
聯絡人·▩•╃│:張先生
電話·▩•╃│:0512-62706109
傳真·▩•╃│:
手機·▩•╃│:15150118600
郵編·▩•╃│:211806
郵箱·▩•╃│:suzhou_liyida@163.com
網址·▩•╃│:www.tuanhoo.com
地址·▩•╃│:蘇州工業園區唯新路9號唯亭工業坊B區
產品名稱·▩•╃│:精密程控恆溫水槽
產品型號·▩•╃│:ST-P-RT系列
產品報價·▩•╃│:1000
產品特點·▩•╃│:ST-P-RT系列精密程控恆溫水槽溫度範圍:環境溫度+5~95℃恆溫精度·▩•╃│:≤±0.05℃程控恆溫·▩•╃│:20段可程式設計控制✘☁☁☁✘,升溫速率可控
ST-P-RT系列精密程控恆溫水槽的詳細資料·▩•╃│:
ST-P-RT系列精密程控恆溫水槽特點·▩•╃│:
♦實用的精密程控恆溫槽✘☁☁☁✘,恆溫波動小於±0.02℃
♦設計採用SMT裝配技術的精密恆溫控制系統✘☁☁☁✘,可20段恆溫程式設計✘☁☁☁✘,溫度✘╃、升溫速率✘╃、恆溫時間三級可控✘☁☁☁✘,使整個量程範圍的溫度精確控制
♦採用大流量全封閉磁力泵迴圈攪拌✘☁☁☁✘,溫場均勻✘☁☁☁✘,感測器的一體化設計大大提高控溫精度和溫場均勻度
♦數顯溫度校正✘☁☁☁✘,停電後自動恢復等功能✘☁☁☁✘,大大提高工作效率
♦感測器異常保護和報警✘☁☁☁✘,高溫保護報警✘☁☁☁✘,防乾燒
ST-P-RT系列精密程控恆溫水槽型號及引數·▩•╃│:
型號 | 溫度範圍 (℃) | 溫度波動 (℃) | 槽內尺寸 (mm) | 槽深度(mm) | 迴圈流量(L/min) | 槽開口(mm) | 備註 |
ST-P-RT-2A | 室溫+5~95 | ±0.05 | 130×120×150 | 150 | 內迴圈 | 130×120 | 該系列可zui多20段程式設計,99段迴圈,溫度✘╃、升降溫速率✘╃、恆溫時間三級可控 (蘇州力意達可以根據客戶的要求訂做任何非標恆溫槽) |
ST-P-RT-5A | 室溫+5~95 | ±0.05 | 250×150×150 | 150 | 內迴圈 | 直徑120 | |
ST-P-RT-5B | 室溫+5~95 | ±0.05 | 250×150×150 | 150 | 內迴圈 | 250×150 | |
ST-P-RT-5C | 室溫+5~95 | ±0.05 | 250×150×150 | 150 | 7~15 | 250×150 | |
ST-P-RT-10A | 室溫+5~95 | ±0.05 | 280×190×200 | 200 | 內迴圈 | 280×190 | |
ST-P-RT-10B | 室溫+5~95 | ±0.05 | 280×190×200 | 200 | 7~15 | 280×190 | |
ST-P-RT-18A | 室溫+5~95 | ±0.05 | 320×280×200 | 200 | 內迴圈 | 320×280 | |
ST-P-RT-18B | 室溫+5~95 | ±0.05 | 320×280×200 | 200 | 7~15 | 320×280 | |
ST-P-RT-15A | 室溫+5~95 | ±0.05 | 280×250×200 | 200 | 內迴圈 | 280×250 | |
ST-P-RT-15B | 室溫+5~95 | ±0.05 | 280×250×200 | 200 | 7~15 | 280×250 | |
ST-P-RT-25A | 室溫+5~95 | ±0.05 | 280×250×300 | 300 | 內迴圈 | 280×250 | |
ST-P-RT-25B | 室溫+5~95 | ±0.05 | 280×250×300 | 300 | 7~25 | 280×250 | |
ST-P-T-30A | 室溫+5~95 | ±0.05 | 400×330×230 | 300 | 內迴圈 | 400×330 | |
ST-P-RT-30B | 室溫+5~95 | ±0.05 | 400×330×230 | 300 | 7~25 | 400×330 |
如果你對ST-P-RT系列精密程控恆溫水槽感興趣✘☁☁☁✘,想了解更詳細的產品資訊✘☁☁☁✘,填寫下表直接與廠家聯絡·▩•╃│: |